设为首页   加入收藏
最新公告: 公司自建厂房建筑面积达到5000平方米,目前公司员工人数达到了80余人,其中7年以上变压器设计、生产经验的职员达到10名。公司主要生产各种高、低频变压器、电感、线圈、滤波器及触发线圈等产品。
  高频变压器
  线圈
  滤波器
  低频变压器
  电感
东莞市景创电子有限公司
地 址:东莞市石碣镇沙腰村北面工业区
电 话:0769-81362698
传 真:0769-81362678
网 址:http://www.dgjce.com
E-mail:jc@dgjce.com
国产油性(Q型)漆包圆铜线特性表 2
[ 发布者:管理员  来源:本公司  发布日期:2010/6/10  阅读:2093 ]

国产油性(Q型)漆包圆铜线特性表 2

铜线标称直径        (毫米) 漆包线最小漆层D-d(毫米) 漆包线最大外径(毫米) 铜心截面积(毫米2 温度为+200C时直流电阻(欧/千米) 漆包线重量(公斤/千米) 每厘米可绕圈数(匝) 载   流   量  ( 安 ) 近似的英规SWG铜线线(号)
3安/毫米2 2.5安/毫米2 2安/毫米2
0.64 0.030 0.690 0.321700 54.5 2.910 14.5 0.96500 0.80400 0.64300  
0.67 0.030 0.720 0.352600 49.7 3.190 13.9 1.06000 0.88200 0.70500  
0.69 0.030 0.740 0.373900 46.9 3.380 13.5 1.12000 0.93500 0.74800  
0.72 0.035 0.780 0.407200 43.0 3.670 12.8 1.22000 1.02000 0.81400 22
0.74 0.035 0.800 0.430100 40.7 3.900 12.5 1.29000 1.08000 0.86000  
0.77 0.035 0.830 0.465200 37.6 4.210 12.0 1.40000 1.16000 0.93100  
0.80 0.035 0.860 0.502700 34.8 4.550 11.6 1.51000 1.26000 1.01000 21
0.83 0.035 0.890 0.541100 32.4 4.890 11.2 1.62000 1.35000 1.08000  
0.86 0.035 0.920 0.580900 30.1 5.250 10.9 1.74000 1.45000 1.16000  
0.90 0.035 0.960 0.636200 27.5 5.740 10.4 1.91000 1.59000 1.27000 20
0.93 0.035 0.990 0.679300 25.8 6.130 10.1 2.04000 1.70000 1.36000  
0.96 0.035 1.020 0.723800 24.2 6.530 9.8 2.17000 1.81000 1.45000  
1.00 0.04 1.070 0.785400 22.4 7.100 9.4 2.36000 1.96000 1.57000  
1.04 0.04 1.120 0.849500 20.6 7.640 8.9 2.55000 2.12000 1.70000 19
1.08 0.04 1.160 0.916100 19.1 8.270 8.6 2.75000 2.29000 1.83000  
1.12 0.04 1.200 0.985200 17.8 8.860 8.3 2.96000 2.46000 1.97000  
1.16 0.04 1.240 1.057000 16.6 9.530 8.1 3.17000 2.64000 2.11000  
1.20 0.05 1.280 1.131000 15.5 10.200 7.3 3.39000 2.83000 2.26000 18
1.25 0.05 1.330 1.227000 14.3 11.100 7.5 3.68000 3.07000 2.45000  
1.30 0.05 1.380 1.327000 13.2 11.900 7.2 3.98000 3.32000 2.65000  
1.35 0.05 1.430 1.431000 12.3 12.900 7.0 4.29000 3.58000 2.86000  
1.40 0.05 1.480 1.539000 11.3 13.900 6.8 4.62000 3.85000 3.08000 17
1.45 0.05 1.530 1.651000 10.6 14.900 6.5 4.95000 4.13000 3.30000  
1.50 0.05 1.580 1.767000 9.9 15.900 6.3 5.30000 4.42000 3.58000  
1.56 0.05 1.640 1.911000 9.2 17.200 6.1 5.73000 4.78000 3.82000  
1.62 0.05 1.710 2.061000 8.5 18.500 5.8 6.18000 5.15000 4.12000 16
1.68 0.05 1.770 2.217000 7.9 19.900 5.6 6.65000 5.54000 4.43000  
1.74 0.05 1.830 2.378000 7.4 21.400 5.5 7.13000 5.95000 4.76000  
1.81 0.06 1.900 2.573000 6.8 23.100 5.3 7.72000 6.43000 5.15000 15
1.88 0.06 1.970 2.776000 6.3 24.900 5.1 8.33000 6.94000 5.55000  
1.95 0.06 2.040 2.987000 5.9 26.800 4.9 8.96000 7.47000 5.97000  
2.02 0.06 2.120 3.205000 5.5 28.900 4.7 9.62000 8.01000 6.41000 14
2.10 0.06 2.200 3.464000 5.1 31.100 4.5 10.4000 8.66000 6.93000  
2.26 0.06 2.360 4.012000 4.4 36.200 4.2 12.0000 10.00000 8.02000 13
2.44 0.06 2.540 4.676000 3.8 42.200 3.9 14.0000 11.69000 9.35000

 

香港马会开奖结果(www.5922.cc/) 香港六和彩马报(www.5933.cc) 香港六和彩开奖结果www.5911.cc香港六和彩开奖记录www.5977.ccliuhecai(http://www.58655865.com) 六和彩开奖(http://www.51haoba.cn) 六和彩官方网站(http://www.51haoba.cn/bjdx) 六和彩资料(http://www.51haoba.cn/lhczl) 六和彩开奖记录(http://www.51haoba.cn/zhzl) 全讯网(http://www.djquanxunwang.com) 香港马会开奖结果(www.dujialiao.com)香港六和彩马报(http://www.djllhc.com/) 六和彩资料(http://djllhcw.com) 六和彩开奖(http://djlkj.com) 香港马会开奖(http://dujiaziliao.com) 股票推荐www.gupiaotuij.com 香港马会开奖(http://lhsaimahui.com) 黄大仙救世报(http://lhzdrlt.com) 香港赛马会开奖结果(http://lhyixiaozhongte.com/) 香港六合开奖结果(http://www.djlxglhkj.com/) 香港六合采开奖结果(http://www.djlkjjl.com/) 香港天线宝宝(http://www.djlseo.com/) 香港彩霸王论坛(http://www.djlcai.com/)红姐图库(http://www.hongjiect.com/) 118图库(http://www.hongjietk.com/) 红姐图库(http://www.hongjietuk.com/) 九龙图库(http://www.xymzbx.net/) 足球比分(http://www.zuqiutt.com) 香港六和彩开奖结果(http://www.5865kj.com/) 香港开奖记录(http://www.5865jl.com/)

 

  打印本页 | 关闭窗口
粤ICP备10088351号 Copyright © 2010 东莞市景创电子有限公司 All Rights Reserved 电话:0769-81362698 81362618
传真:0769-81362678 E-mail:jc@dgjce.com 地址:东莞市石碣镇沙腰村北面工业区 通用网址:东莞变压器 东莞电感 东莞线圈 东莞滤波器