设为首页   加入收藏
最新公告: 公司自建厂房建筑面积达到5000平方米,目前公司员工人数达到了80余人,其中7年以上变压器设计、生产经验的职员达到10名。公司主要生产各种高、低频变压器、电感、线圈、滤波器及触发线圈等产品。
  高频变压器
  线圈
  滤波器
  低频变压器
  电感
东莞市景创电子有限公司
地 址:东莞市石碣镇沙腰村北面工业区
电 话:0769-81362698
传 真:0769-81362678
网 址:http://www.dgjce.com
E-mail:jc@dgjce.com
国产油性(Q型)漆包圆铜线特性表 1
[ 发布者:管理员  来源:本公司  发布日期:2010/6/10  阅读:2518 ]

   国产油性(Q型)漆包圆铜线特性表 1

铜线标称直径    (毫米) 漆包线最小漆层D-d(毫米) 漆包线最大外径(毫米) 铜心截面积(毫米2 温度为+200C时直流电阻(欧/千米) 漆包线重量(公斤/千米) 每厘米可绕圈数(匝) 载   流   量  ( 安 ) 近似的英规SWG铜线线(#)
3安/毫米2 2.5安/毫米2 2安/毫米2
0.03 0.004 0.045 0.000707 24704.0 0.012 222.2 0.00212 0.00177 0.00141 49
0.04 0.004 0.055 0.001257 13920.0 0.015 181.8 0.00377 0.00314 0.00251 48
0.05 0.005 0.065 0.001963 8940.0 0.019 153.8 0.00589 0.00491 0.00393 47
0.06 0.005 0.075 0.002827 6198.0 0.027 133.3 0.00848 0.00707 0.00565 46
0.07 0.005 0.085 0.003848 4556.0 0.036 117.6 0.01150 0.00962 0.00770 45
0.08 0.007 0.095 0.005027 3487.0 0.047 105.3 0.01510 0.01260 0.01010 44
0.09 0.007 0.105 0.006362 2758.0 0.059 95.2 0.01910 0.01590 0.01270 43
0.10 0.008 0.120 0.007854 2237.0 0.073 83.3 0.02360 0.01960 0.01570 42
0.11 0.008 0.130 0.009498 1846.0 0.088 76.9 0.02850 0.02370 0.01900 41
0.12 0.010 0.140 0.011310 1551.0 0.104 71.4 0.03390 0.02830 0.02260 40
0.13 0.010 0.150 0.013270 1322.0 0.122 66.7 0.03980 0.03320 0.02650 39
0.14 0.010 0.160 0.015390 1139.0 0.141 62.5 0.04620 0.03850 0.03080  
0.15 0.012 0.170 0.017670 993.0 0.162 58.8 0.05300 0.04420 0.03530 38
0.16 0.012 0.180 0.020110 872.0 0.184 55.6 0.06030 0.05030 0.04020  
0.17 0.012 0.190 0.022700 773.0 0.203 52.6 0.06810 0.05680 0.04540 37
0.18 0.012 0.200 0.025450 689.0 0.233 50.0 0.07640 0.06360 0.05090  
0.19 0.012 0.210 0.028350 618.0 0.259 47.6 0.08510 0.07090 0.05670 36
0.20 0.015 0.225 0.031420 558.0 0.287 44.4 0.09430 0.07860 0.06280  
0.21 0.015 0.235 0.034640 506.0 0.316 42.6 0.10400 0.08660 0.06930 35
0.23 0.015 0.255 0.041550 422.0 0.378 39.2 0.12500 0.10400 0.08310 34
0.25 0.015 0.275 0.049090 357.0 0.446 36.4 0.14700 0.12300 0.09820 33
0.27 0.020 0.310 0.057260 306.0 0.522 32.3 0.17200 0.14300 0.11500 32
0.29 0.020 0.330 0.066050 265.0 0.601 30.3 0.19800 0.16500 0.13200 31
0.31 0.020 0.350 0.075480 232.0 0.689 28.6 0.22600 0.18900 0.15100 30
0.33 0.020 0.370 0.085530 205.0 0.780 27.0 0.25700 0.21400 0.17100  
0.35 0.025 0.390 0.096210 182.0 0.876 25.6 0.28900 0.24100 0.19200 29
0.38 0.025 0.420 0.113400 155.0 1.030 23.8 0.34000 0.28400 0.22700 28
0.41 0.025 0.450 0.132000 133.0 1.200 22.2 0.39600 0.33000 0.26400 27
0.44 0.025 0.490 0.152100 115.0 1.380 20.4 0.45600 0.38000 0.30400  
0.47 0.025 0.520 0.173500 101.0 1.570 19.2 0.52100 0.43400 0.34700 26
0.49 0.030 0.540 0.188600 93.0 1.710 18.5 0.56600 0.47200 0.37700  
0.51 0.030 0.560 0.204300 85.9 1.860 17.9 0.61300 0.51100 0.40900 25
0.53 0.030 0.580 0.220600 79.5 2.000 17.2 0.66200 0.55200 0.44100  
0.55 0.030 0.600 0.237600 73.7 2.160 16.7 0.71300 0.59400 0.47500 24
0.57 0.030 0.620 0.255200 68.7 2.300 16.1 0.76600 0.63800 0.51000  
0.59 0.030 0.640 0.273400 64.1 2.480 15.6 0.82000 0.68400 0.54700  
0.62 0.030 0.670 0.301900 58.0 2.730 14.9 0.90600 0.75500 0.60400 23

 

香港马会开奖结果(www.5922.cc/) 香港六和彩马报(www.5933.cc) 香港六和彩开奖结果www.5911.cc香港六和彩开奖记录www.5977.ccliuhecai(http://www.58655865.com) 六和彩开奖(http://www.51haoba.cn) 六和彩官方网站(http://www.51haoba.cn/bjdx) 六和彩资料(http://www.51haoba.cn/lhczl) 六和彩开奖记录(http://www.51haoba.cn/zhzl) 全讯网(http://www.djquanxunwang.com) 香港马会开奖结果(www.dujialiao.com)香港六和彩马报(http://www.djllhc.com/) 六和彩资料(http://djllhcw.com) 六和彩开奖(http://djlkj.com) 香港马会开奖(http://dujiaziliao.com) 股票推荐www.gupiaotuij.com 香港马会开奖(http://lhsaimahui.com) 黄大仙救世报(http://lhzdrlt.com) 香港赛马会开奖结果(http://lhyixiaozhongte.com/) 香港六合开奖结果(http://www.djlxglhkj.com/) 香港六合采开奖结果(http://www.djlkjjl.com/) 香港天线宝宝(http://www.djlseo.com/) 香港彩霸王论坛(http://www.djlcai.com/)红姐图库(http://www.hongjiect.com/) 118图库(http://www.hongjietk.com/) 红姐图库(http://www.hongjietuk.com/) 九龙图库(http://www.xymzbx.net/) 足球比分(http://www.zuqiutt.com) 香港六和彩开奖结果(http://www.5865kj.com/) 香港开奖记录(http://www.5865jl.com/)

 

  打印本页 | 关闭窗口
粤ICP备10088351号 Copyright © 2010 东莞市景创电子有限公司 All Rights Reserved 电话:0769-81362698 81362618
传真:0769-81362678 E-mail:jc@dgjce.com 地址:东莞市石碣镇沙腰村北面工业区 通用网址:东莞变压器 东莞电感 东莞线圈 东莞滤波器